Grunde i Region Sydjylland
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Region Sydjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Region Sydjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye grunde i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Region Sydjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Sydjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 440 | 3 | 0 |
| 20. april 2026 | 437 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 437 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 438 | 3 | 3 |
| 17. april 2026 | 438 | 3 | 0 |
| 16. april 2026 | 435 | 0 | 2 |
| 15. april 2026 | 437 | 1 | 2 |
| 14. april 2026 | 438 | 0 | 1 |
| 13. april 2026 | 439 | 1 | 2 |
| 12. april 2026 | 440 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 441 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 441 | 4 | 4 |
| 9. april 2026 | 441 | 0 | 1 |
| 8. april 2026 | 442 | 2 | 7 |
| 7. april 2026 | 447 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 446 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 446 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 446 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 446 | 2 | 2 |
| 2. april 2026 | 446 | 3 | 0 |
| 1. april 2026 | 443 | 6 | 8 |
| 31. marts 2026 | 445 | 2 | 0 |
| 30. marts 2026 | 443 | 2 | 0 |
| 29. marts 2026 | 441 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 441 | 2 | 4 |
| 27. marts 2026 | 443 | 96 | 191 |
| 26. marts 2026 | 538 | 211 | 0 |
| 25. marts 2026 | 327 | 0 | 22 |
| 24. marts 2026 | 349 | 0 | 1 |
| 23. marts 2026 | 350 | 0 | 1 |
| 22. marts 2026 | 351 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Region Sydjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye grunde i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Sydjylland over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 439 |
| Antal nye boliger siden i går | 3 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.488.942 |