Ledige boliger

Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.

 

Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
59.264 boliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle udbudte boliger Nye udbudte boliger Udlejede og solgte boliger
26. september 2025 59149 898 622
25. september 2025 58873 1358 1179
24. september 2025 58694 1752 335
23. september 2025 57277 933 1817
22. september 2025 58161 196 688
21. september 2025 58653 484 487
20. september 2025 58656 1363 1421
19. september 2025 58714 1009 404
18. september 2025 58109 1143 587
17. september 2025 57553 1378 1875
16. september 2025 58050 823 1652
15. september 2025 58879 290 527
14. september 2025 59116 503 101
13. september 2025 58714 996 1483
12. september 2025 59201 1265 1345
11. september 2025 59281 1719 1151
10. september 2025 58713 752 1094
9. september 2025 59055 1445 179
8. september 2025 57789 283 1254
7. september 2025 58760 879 1173
6. september 2025 59054 1313 1507
5. september 2025 59248 1145 343
4. september 2025 58446 1670 2143
3. september 2025 58919 915 782
2. september 2025 58786 800 859
1. september 2025 58845 445 315
31. august 2025 58715 753 128
30. august 2025 58090 1151 1371
29. august 2025 58310 1054 1298
28. august 2025 58554 1585 1495
27. august 2025 58464 736 0

Statistik over udbuddet af boliger

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 59.232
Antal nye boliger siden i går 898
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 622
Ledige m2 i alt 10.912.102