Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
55.995 boliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle udbudte boliger Nye udbudte boliger Udlejede og solgte boliger
17. september 2024 55917 769 217
16. september 2024 55365 221 490
15. september 2024 55634 410 714
14. september 2024 55938 730 955
13. september 2024 56163 1199 1061
12. september 2024 56025 1193 1743
11. september 2024 56575 1905 648
10. september 2024 55318 608 1263
9. september 2024 55973 136 278
8. september 2024 56115 330 215
7. september 2024 56000 1375 1309
6. september 2024 55934 1081 978
5. september 2024 55831 588 689
4. september 2024 55932 1571 1431
3. september 2024 55792 657 202
2. september 2024 55337 376 601
1. september 2024 55562 296 336
31. august 2024 55602 634 869
30. august 2024 55837 957 934
29. august 2024 55814 1230 1263
28. august 2024 55847 1550 859
27. august 2024 55156 332 969
26. august 2024 55793 157 408
25. august 2024 56044 546 498
24. august 2024 55996 619 662
23. august 2024 56039 786 635
22. august 2024 55888 1040 986
21. august 2024 55834 687 855
20. august 2024 56002 1136 1007
19. august 2024 55873 415 204
18. august 2024 55662 212 0

Statistik over udbuddet af boliger

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 56.283
Antal nye boliger siden i går 769
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 217
Ledige m2 i alt 10.673.344