Ledige boliger
Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.
-
120 m2 værelse til leje i 5000 Odense C, Kongensgade
- 4.000 kr.
- 1. februar 2025
-
17 m2 værelse til leje i 2300 København S, Robert jacobsons vej
- 7.400 kr.
- 1. marts 2025
Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
---|---|---|---|
13. december 2024 | 51037 | 598 | 522 |
12. december 2024 | 50961 | 871 | 1068 |
11. december 2024 | 51158 | 778 | 882 |
10. december 2024 | 51262 | 633 | 814 |
9. december 2024 | 51443 | 252 | 479 |
8. december 2024 | 51670 | 274 | 243 |
7. december 2024 | 51639 | 1064 | 1046 |
6. december 2024 | 51621 | 709 | 839 |
5. december 2024 | 51751 | 996 | 652 |
4. december 2024 | 51407 | 441 | 769 |
3. december 2024 | 51735 | 875 | 909 |
2. december 2024 | 51769 | 337 | 186 |
1. december 2024 | 51618 | 525 | 536 |
30. november 2024 | 51629 | 588 | 520 |
29. november 2024 | 51561 | 921 | 1131 |
28. november 2024 | 51771 | 951 | 995 |
27. november 2024 | 51815 | 1054 | 680 |
26. november 2024 | 51441 | 367 | 915 |
25. november 2024 | 51989 | 238 | 393 |
24. november 2024 | 52144 | 464 | 543 |
23. november 2024 | 52223 | 599 | 383 |
22. november 2024 | 52007 | 1173 | 1383 |
21. november 2024 | 52217 | 706 | 752 |
20. november 2024 | 52263 | 709 | 780 |
19. november 2024 | 52334 | 528 | 391 |
18. november 2024 | 52197 | 208 | 270 |
17. november 2024 | 52259 | 216 | 468 |
16. november 2024 | 52511 | 719 | 788 |
15. november 2024 | 52580 | 1112 | 1250 |
14. november 2024 | 52718 | 349 | 171 |
13. november 2024 | 52540 | 1434 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige boliger | 50.740 |
Antal nye boliger siden i går | 598 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 522 |
Ledige m2 i alt | 9.753.060 |