Boliger i Kruså
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Kruså over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Kruså over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Kruså på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Kruså der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Kruså der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Kruså over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Kruså over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Kruså over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Kruså over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Kruså over tid, samlet statistik over solgte boliger i Kruså over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 51 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 51 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 51 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 52 | 2 | 1 |
| 9. april 2026 | 51 | 1 | 2 |
| 8. april 2026 | 52 | 2 | 0 |
| 7. april 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 50 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 49 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 50 | 0 | 1 |
| 2. april 2026 | 51 | 1 | 1 |
| 1. april 2026 | 51 | 1 | 0 |
| 31. marts 2026 | 50 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 49 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 50 | 4 | 0 |
| 27. marts 2026 | 46 | 6 | 3 |
| 26. marts 2026 | 43 | 3 | 3 |
| 25. marts 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 43 | 1 | 1 |
| 23. marts 2026 | 43 | 1 | 1 |
| 22. marts 2026 | 43 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Kruså
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Kruså over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Kruså over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Kruså over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Kruså over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Kruså over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Kruså over tid, samlet statistik over solgte boliger i Kruså over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 51 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 8.005 |