Boliger i Storkøbenhavn
Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.
Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Storkøbenhavn der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Storkøbenhavn der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Storkøbenhavn over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte boliger i Storkøbenhavn over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 10. april 2026 | 8804 | 334 | 131 |
| 9. april 2026 | 8601 | 184 | 186 |
| 8. april 2026 | 8603 | 191 | 84 |
| 7. april 2026 | 8496 | 94 | 83 |
| 6. april 2026 | 8485 | 38 | 15 |
| 5. april 2026 | 8462 | 46 | 52 |
| 4. april 2026 | 8468 | 75 | 92 |
| 3. april 2026 | 8485 | 147 | 78 |
| 2. april 2026 | 8416 | 331 | 241 |
| 1. april 2026 | 8326 | 254 | 233 |
| 31. marts 2026 | 8305 | 178 | 103 |
| 30. marts 2026 | 8230 | 100 | 55 |
| 29. marts 2026 | 8185 | 56 | 64 |
| 28. marts 2026 | 8193 | 240 | 225 |
| 27. marts 2026 | 8178 | 2007 | 522 |
| 26. marts 2026 | 6693 | 592 | 1190 |
| 25. marts 2026 | 7291 | 119 | 566 |
| 24. marts 2026 | 7738 | 188 | 181 |
| 23. marts 2026 | 7731 | 52 | 88 |
| 22. marts 2026 | 7767 | 73 | 38 |
| 21. marts 2026 | 7732 | 226 | 289 |
| 20. marts 2026 | 7795 | 145 | 124 |
| 19. marts 2026 | 7774 | 208 | 267 |
| 18. marts 2026 | 7833 | 239 | 131 |
| 17. marts 2026 | 7725 | 122 | 218 |
| 16. marts 2026 | 7821 | 48 | 8 |
| 15. marts 2026 | 7781 | 121 | 120 |
| 14. marts 2026 | 7780 | 138 | 209 |
| 13. marts 2026 | 7851 | 273 | 173 |
| 12. marts 2026 | 7751 | 129 | 155 |
| 11. marts 2026 | 7777 | 244 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Storkøbenhavn over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte boliger i Storkøbenhavn over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 8.750 |
| Antal nye boliger siden i går | 334 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 131 |
| Ledige m2 i alt | 962.513 |