Sommerhuse i Vig
-
Ca. 165 m2 sommerhus til salg i 4560 Vig
- Ca. 1.700.000 kr.
- 5
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse i Vig over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige sommerhuse i Vig over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige sommerhuse i Vig på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Vig der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Vig der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Vig over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Vig over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Vig over tid,samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Vig over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Vig over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Vig over tid.
| Dato | Alle udbudte sommerhuse | Nye udbudte sommerhuse | Udlejede og solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 2. maj 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 48 | 0 | 1 |
| 30. april 2026 | 49 | 4 | 1 |
| 29. april 2026 | 46 | 0 | 1 |
| 28. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 47 | 0 | 1 |
| 23. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 48 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 47 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 48 | 2 | 0 |
| 17. april 2026 | 46 | 1 | 1 |
| 16. april 2026 | 46 | 0 | 1 |
| 15. april 2026 | 47 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 46 | 0 | 2 |
| 11. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 48 | 0 | 1 |
| 7. april 2026 | 49 | 2 | 2 |
| 6. april 2026 | 49 | 2 | 0 |
| 5. april 2026 | 47 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 48 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 47 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse i Vig
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige sommerhuse i Vig over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Vig over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Vig over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Vig over tid, samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Vig over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Vig over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Vig over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 48 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 4.159 |