Sommerhuse i Region Nordjylland
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige sommerhuse i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige sommerhuse i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Region Nordjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Region Nordjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Region Nordjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Nordjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte sommerhuse | Nye udbudte sommerhuse | Udlejede og solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 7. maj 2026 | 1306 | 16 | 11 |
| 6. maj 2026 | 1301 | 10 | 5 |
| 5. maj 2026 | 1296 | 16 | 17 |
| 4. maj 2026 | 1297 | 4 | 23 |
| 3. maj 2026 | 1316 | 3 | 0 |
| 2. maj 2026 | 1313 | 3 | 3 |
| 1. maj 2026 | 1313 | 62 | 54 |
| 30. april 2026 | 1305 | 13 | 23 |
| 29. april 2026 | 1315 | 32 | 5 |
| 28. april 2026 | 1288 | 96 | 0 |
| 27. april 2026 | 1192 | 0 | 12 |
| 26. april 2026 | 1204 | 4 | 4 |
| 25. april 2026 | 1204 | 10 | 12 |
| 24. april 2026 | 1206 | 11 | 10 |
| 23. april 2026 | 1205 | 10 | 3 |
| 22. april 2026 | 1198 | 10 | 15 |
| 21. april 2026 | 1203 | 15 | 0 |
| 20. april 2026 | 1188 | 1 | 9 |
| 19. april 2026 | 1196 | 1 | 1 |
| 18. april 2026 | 1196 | 8 | 4 |
| 17. april 2026 | 1192 | 10 | 8 |
| 16. april 2026 | 1190 | 13 | 13 |
| 15. april 2026 | 1190 | 16 | 15 |
| 14. april 2026 | 1189 | 7 | 4 |
| 13. april 2026 | 1186 | 4 | 7 |
| 12. april 2026 | 1189 | 14 | 11 |
| 11. april 2026 | 1186 | 2 | 5 |
| 10. april 2026 | 1189 | 15 | 11 |
| 9. april 2026 | 1185 | 14 | 24 |
| 8. april 2026 | 1195 | 53 | 0 |
| 7. april 2026 | 1142 | 12 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige sommerhuse i Region Nordjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Nordjylland over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.305 |
| Antal nye boliger siden i går | 16 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 11 |
| Ledige m2 i alt | 116.482 |