Sommerhuse i Hjørring
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse i Hjørring over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige sommerhuse i Hjørring over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige sommerhuse i Hjørring på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Hjørring der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Hjørring der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Hjørring over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Hjørring over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Hjørring over tid,samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Hjørring over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Hjørring over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Hjørring over tid.
| Dato | Alle udbudte sommerhuse | Nye udbudte sommerhuse | Udlejede og solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 57 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 56 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 55 | 1 | 1 |
| 15. april 2026 | 55 | 2 | 0 |
| 14. april 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 53 | 1 | 1 |
| 12. april 2026 | 53 | 0 | 2 |
| 11. april 2026 | 55 | 1 | 1 |
| 10. april 2026 | 55 | 2 | 0 |
| 9. april 2026 | 53 | 1 | 1 |
| 8. april 2026 | 53 | 2 | 0 |
| 7. april 2026 | 51 | 1 | 2 |
| 6. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 52 | 2 | 4 |
| 3. april 2026 | 54 | 2 | 1 |
| 2. april 2026 | 53 | 3 | 0 |
| 1. april 2026 | 50 | 1 | 1 |
| 31. marts 2026 | 50 | 0 | 2 |
| 30. marts 2026 | 52 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 53 | 0 | 1 |
| 27. marts 2026 | 54 | 3 | 3 |
| 26. marts 2026 | 54 | 2 | 0 |
| 25. marts 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 52 | 1 | 1 |
| 23. marts 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 52 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse i Hjørring
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige sommerhuse i Hjørring over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Hjørring over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Hjørring over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Hjørring over tid, samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Hjørring over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Hjørring over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Hjørring over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 58 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 5.499 |