Boliger i Nordsjælland
-
Ca. 170 m2 hus til leje i 2820 Gentofte
- Ca. 32.000 kr.
- 1. juli 2026
- 6
-
Ca. 105 m2 lejlighed til leje i 3600 Frederikssund
- Ca. 27.000 kr.
- 1. maj 2026
- 3
-
Ca. 10 m2 værelse til leje i 3540 Lynge
- Ca. 5.000 kr.
- 2. september 2026
-
Ca. 105 m2 lejlighed til leje i 3600 Frederikssund
- Ca. 30.000 kr.
- 1. maj 2026
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Nordsjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Nordsjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Nordsjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Nordsjælland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Nordsjælland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Nordsjælland over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Nordsjælland over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 4142 | 77 | 92 |
| 28. april 2026 | 4157 | 73 | 46 |
| 27. april 2026 | 4130 | 41 | 91 |
| 26. april 2026 | 4180 | 40 | 44 |
| 25. april 2026 | 4184 | 52 | 45 |
| 24. april 2026 | 4177 | 95 | 132 |
| 23. april 2026 | 4214 | 83 | 49 |
| 22. april 2026 | 4180 | 123 | 141 |
| 21. april 2026 | 4198 | 46 | 39 |
| 20. april 2026 | 4191 | 34 | 72 |
| 19. april 2026 | 4229 | 40 | 47 |
| 18. april 2026 | 4236 | 81 | 75 |
| 17. april 2026 | 4230 | 123 | 80 |
| 16. april 2026 | 4187 | 93 | 79 |
| 15. april 2026 | 4173 | 154 | 133 |
| 14. april 2026 | 4152 | 103 | 3 |
| 13. april 2026 | 4052 | 30 | 72 |
| 12. april 2026 | 4094 | 45 | 59 |
| 11. april 2026 | 4108 | 57 | 63 |
| 10. april 2026 | 4114 | 105 | 46 |
| 9. april 2026 | 4055 | 78 | 102 |
| 8. april 2026 | 4079 | 85 | 50 |
| 7. april 2026 | 4044 | 41 | 60 |
| 6. april 2026 | 4063 | 21 | 19 |
| 5. april 2026 | 4061 | 28 | 20 |
| 4. april 2026 | 4053 | 30 | 60 |
| 3. april 2026 | 4083 | 103 | 57 |
| 2. april 2026 | 4037 | 137 | 87 |
| 1. april 2026 | 3987 | 94 | 128 |
| 31. marts 2026 | 4021 | 49 | 12 |
| 30. marts 2026 | 3984 | 51 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Nordsjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Nordsjælland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Nordsjælland over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 4.141 |
| Antal nye boliger siden i går | 77 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 92 |
| Ledige m2 i alt | 651.214 |