Lejligheder i Væggerløse
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Væggerløse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Væggerløse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Væggerløse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Væggerløse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Væggerløse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Væggerløse over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Væggerløse over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Væggerløse over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Væggerløse over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Væggerløse over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Væggerløse over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 1. maj 2026 | 55 | 2 | 0 |
| 30. april 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 53 | 1 | 0 |
| 27. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 52 | 1 | 1 |
| 24. april 2026 | 52 | 1 | 0 |
| 23. april 2026 | 51 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 50 | 1 | 0 |
| 15. april 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 49 | 1 | 1 |
| 10. april 2026 | 49 | 1 | 0 |
| 9. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 48 | 1 | 1 |
| 5. april 2026 | 48 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 47 | 1 | 0 |
| 1. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Væggerløse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Væggerløse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Væggerløse over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Væggerløse over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Væggerløse over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Væggerløse over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Væggerløse over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Væggerløse over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 55 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 5.736 |