Lejligheder i Næstved
-
Ca. 90 m2 lejlighed til salg i 4700 Næstved
- Ca. 1.400.000 kr.
- 3
-
Ca. 55 m2 lejlighed til salg i 4700 Næstved
- Ca. 1.350.000 kr.
- 2
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Næstved over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Næstved over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Næstved på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Næstved der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Næstved der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Næstved over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Næstved over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Næstved over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Næstved over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Næstved over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Næstved over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 62 | 1 | 3 |
| 29. april 2026 | 64 | 1 | 2 |
| 28. april 2026 | 65 | 2 | 37 |
| 27. april 2026 | 100 | 0 | 3 |
| 26. april 2026 | 103 | 1 | 0 |
| 25. april 2026 | 102 | 0 | 2 |
| 24. april 2026 | 104 | 1 | 3 |
| 23. april 2026 | 106 | 4 | 2 |
| 22. april 2026 | 104 | 1 | 0 |
| 21. april 2026 | 103 | 4 | 1 |
| 20. april 2026 | 100 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 100 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 101 | 2 | 2 |
| 17. april 2026 | 101 | 28 | 30 |
| 16. april 2026 | 103 | 25 | 0 |
| 15. april 2026 | 78 | 23 | 25 |
| 14. april 2026 | 80 | 22 | 0 |
| 13. april 2026 | 58 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 59 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 60 | 1 | 2 |
| 10. april 2026 | 61 | 1 | 1 |
| 9. april 2026 | 61 | 4 | 2 |
| 8. april 2026 | 59 | 3 | 2 |
| 7. april 2026 | 58 | 4 | 0 |
| 6. april 2026 | 54 | 2 | 1 |
| 5. april 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 53 | 1 | 1 |
| 3. april 2026 | 53 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 52 | 4 | 3 |
| 1. april 2026 | 51 | 2 | 0 |
| 31. marts 2026 | 49 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Næstved
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Næstved over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Næstved over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Næstved over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Næstved over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Næstved over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Næstved over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Næstved over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 62 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 5.282 |