Huse i Region Nordjylland
Statistik over udviklingen i ledige huse i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Region Nordjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Region Nordjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye huse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede huse i Region Nordjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Nordjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 8. maj 2026 | 6730 | 31 | 47 |
| 7. maj 2026 | 6746 | 119 | 129 |
| 6. maj 2026 | 6756 | 237 | 161 |
| 5. maj 2026 | 6680 | 71 | 0 |
| 4. maj 2026 | 6609 | 9 | 99 |
| 3. maj 2026 | 6699 | 11 | 4 |
| 2. maj 2026 | 6692 | 31 | 29 |
| 1. maj 2026 | 6690 | 208 | 194 |
| 30. april 2026 | 6676 | 75 | 77 |
| 29. april 2026 | 6678 | 212 | 136 |
| 28. april 2026 | 6602 | 119 | 0 |
| 27. april 2026 | 6483 | 22 | 72 |
| 26. april 2026 | 6533 | 18 | 27 |
| 25. april 2026 | 6542 | 106 | 0 |
| 24. april 2026 | 6436 | 60 | 69 |
| 23. april 2026 | 6445 | 57 | 3 |
| 22. april 2026 | 6391 | 108 | 192 |
| 21. april 2026 | 6475 | 41 | 34 |
| 20. april 2026 | 6468 | 36 | 0 |
| 19. april 2026 | 6432 | 26 | 61 |
| 18. april 2026 | 6467 | 59 | 54 |
| 17. april 2026 | 6462 | 125 | 108 |
| 16. april 2026 | 6445 | 45 | 14 |
| 15. april 2026 | 6414 | 99 | 111 |
| 14. april 2026 | 6426 | 66 | 37 |
| 13. april 2026 | 6397 | 23 | 11 |
| 12. april 2026 | 6385 | 65 | 25 |
| 11. april 2026 | 6345 | 39 | 72 |
| 10. april 2026 | 6378 | 70 | 54 |
| 9. april 2026 | 6362 | 70 | 113 |
| 8. april 2026 | 6405 | 47 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Region Nordjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye huse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede huse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Nordjylland over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 6.732 |
| Antal nye boliger siden i går | 31 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 47 |
| Ledige m2 i alt | 1.035.544 |