Huse i Pandrup
Statistik over udviklingen i ledige huse i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Pandrup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Pandrup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse i Pandrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Pandrup over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Pandrup over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 8. maj 2026 | 123 | 2 | 1 |
| 7. maj 2026 | 122 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 122 | 3 | 3 |
| 5. maj 2026 | 122 | 0 | 1 |
| 4. maj 2026 | 123 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 123 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 123 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 123 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 123 | 2 | 3 |
| 29. april 2026 | 124 | 31 | 0 |
| 28. april 2026 | 93 | 2 | 28 |
| 27. april 2026 | 119 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 119 | 1 | 0 |
| 25. april 2026 | 118 | 3 | 2 |
| 24. april 2026 | 117 | 6 | 2 |
| 23. april 2026 | 113 | 4 | 2 |
| 22. april 2026 | 111 | 3 | 0 |
| 21. april 2026 | 108 | 0 | 3 |
| 20. april 2026 | 111 | 5 | 0 |
| 19. april 2026 | 106 | 0 | 3 |
| 18. april 2026 | 109 | 0 | 3 |
| 17. april 2026 | 112 | 3 | 3 |
| 16. april 2026 | 112 | 0 | 1 |
| 15. april 2026 | 113 | 2 | 2 |
| 14. april 2026 | 113 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 113 | 2 | 1 |
| 12. april 2026 | 112 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 111 | 0 | 3 |
| 10. april 2026 | 114 | 1 | 1 |
| 9. april 2026 | 114 | 3 | 0 |
| 8. april 2026 | 111 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Pandrup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse i Pandrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Pandrup over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Pandrup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 123 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 18.349 |