Huse

Se ledige huse til salg i hele Danmark herunder. Hvis du er interesseret i at leje eller købe en huspå listen herunder, så tryk på overskriften for at komme videre. Held og lykke med jagten på din nye bolig! Mere info om hus
Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
34.486 boliger

Statistik over udviklingen i ledige huse over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Dato Alle udbudte huse Nye udbudte huse Udlejede og solgte huse
1. maj 2026 34526 1500 1482
30. april 2026 34508 376 260
29. april 2026 34392 574 517
28. april 2026 34335 414 0
27. april 2026 33921 95 282
26. april 2026 34108 137 283
25. april 2026 34254 394 171
24. april 2026 34031 318 211
23. april 2026 33924 335 481
22. april 2026 34070 607 612
21. april 2026 34075 295 304
20. april 2026 34084 139 0
19. april 2026 33945 202 376
18. april 2026 34119 288 239
17. april 2026 34070 637 641
16. april 2026 34074 408 355
15. april 2026 34021 612 531
14. april 2026 33940 233 49
13. april 2026 33756 106 187
12. april 2026 33837 330 207
11. april 2026 33714 276 479
10. april 2026 33917 489 330
9. april 2026 33758 456 842
8. april 2026 34144 339 6
7. april 2026 33811 269 324
6. april 2026 33866 136 0
5. april 2026 33730 58 164
4. april 2026 33836 153 236
3. april 2026 33919 441 440
2. april 2026 33918 955 524
1. april 2026 33487 667 0

Statistik over udbuddet af huse

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Huse
Antal ledige boliger 34.532
Antal nye boliger siden i går 1.500
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 1.482
Ledige m2 i alt 5.585.544