Huse i Klarup
-
Ca. 115 m2 hus til leje i 9270 Klarup
- Ca. 11.500 kr.
- 1. maj 2026
- 5
-
Ca. 115 m2 hus til leje i 9270 Klarup
- Ca. 11.500 kr.
- 1. maj 2026
- 5
Statistik over udviklingen i ledige huse i Klarup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Klarup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Klarup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Klarup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Klarup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Klarup over tid, samlet statistik over nye huse i Klarup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Klarup over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Klarup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Klarup over tid, samlet statistik over solgte huse i Klarup over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 33 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 33 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 33 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 33 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 33 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 33 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 32 | 1 | 2 |
| 15. april 2026 | 33 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 32 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 32 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 33 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 33 | 0 | 2 |
| 10. april 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 35 | 1 | 1 |
| 6. april 2026 | 35 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 34 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 34 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 34 | 0 | 1 |
| 2. april 2026 | 35 | 1 | 1 |
| 1. april 2026 | 35 | 4 | 3 |
| 31. marts 2026 | 34 | 4 | 0 |
| 30. marts 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 30 | 2 | 0 |
| 26. marts 2026 | 28 | 0 | 3 |
| 25. marts 2026 | 31 | 0 | 1 |
| 24. marts 2026 | 32 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 32 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Klarup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Klarup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Klarup over tid, samlet statistik over nye huse i Klarup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Klarup over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Klarup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Klarup over tid, samlet statistik over solgte huse i Klarup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 34 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 4.555 |