Huse i Aabybro
Statistik over udviklingen i ledige huse i Aabybro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Aabybro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Aabybro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Aabybro der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Aabybro der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse i Aabybro over tid, samlet statistik over udlejede huse i Aabybro over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over solgte huse i Aabybro over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 144 | 0 | 4 |
| 21. april 2026 | 148 | 1 | 1 |
| 20. april 2026 | 148 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 147 | 2 | 5 |
| 18. april 2026 | 150 | 3 | 0 |
| 17. april 2026 | 147 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 146 | 0 | 1 |
| 15. april 2026 | 147 | 2 | 7 |
| 14. april 2026 | 152 | 3 | 0 |
| 13. april 2026 | 149 | 0 | 4 |
| 12. april 2026 | 153 | 7 | 5 |
| 11. april 2026 | 151 | 3 | 1 |
| 10. april 2026 | 149 | 1 | 4 |
| 9. april 2026 | 152 | 2 | 2 |
| 8. april 2026 | 152 | 2 | 0 |
| 7. april 2026 | 150 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 150 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 150 | 0 | 2 |
| 4. april 2026 | 152 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 152 | 3 | 1 |
| 2. april 2026 | 150 | 8 | 4 |
| 1. april 2026 | 146 | 6 | 8 |
| 31. marts 2026 | 148 | 6 | 0 |
| 30. marts 2026 | 142 | 0 | 3 |
| 29. marts 2026 | 145 | 1 | 1 |
| 28. marts 2026 | 145 | 4 | 4 |
| 27. marts 2026 | 145 | 34 | 0 |
| 26. marts 2026 | 111 | 0 | 24 |
| 25. marts 2026 | 135 | 4 | 6 |
| 24. marts 2026 | 137 | 4 | 1 |
| 23. marts 2026 | 134 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Aabybro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Aabybro over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse i Aabybro over tid, samlet statistik over udlejede huse i Aabybro over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over solgte huse i Aabybro over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 671 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 5 |
| Ledige m2 i alt | 109.644 |