Boliger i Hobro
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Hobro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Hobro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Hobro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Hobro der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Hobro der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Hobro over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Hobro over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Hobro over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Hobro over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Hobro over tid, samlet statistik over solgte boliger i Hobro over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 4. maj 2026 | 381 | 1 | 10 |
| 3. maj 2026 | 390 | 3 | 4 |
| 2. maj 2026 | 391 | 6 | 4 |
| 1. maj 2026 | 389 | 10 | 8 |
| 30. april 2026 | 387 | 25 | 22 |
| 29. april 2026 | 384 | 23 | 5 |
| 28. april 2026 | 366 | 23 | 21 |
| 27. april 2026 | 364 | 3 | 6 |
| 26. april 2026 | 367 | 3 | 1 |
| 25. april 2026 | 365 | 14 | 20 |
| 24. april 2026 | 371 | 11 | 1 |
| 23. april 2026 | 361 | 1 | 3 |
| 22. april 2026 | 363 | 16 | 8 |
| 21. april 2026 | 355 | 4 | 0 |
| 20. april 2026 | 351 | 3 | 6 |
| 19. april 2026 | 354 | 2 | 2 |
| 18. april 2026 | 354 | 8 | 1 |
| 17. april 2026 | 347 | 4 | 11 |
| 16. april 2026 | 354 | 5 | 6 |
| 15. april 2026 | 355 | 6 | 4 |
| 14. april 2026 | 353 | 4 | 3 |
| 13. april 2026 | 352 | 1 | 1 |
| 12. april 2026 | 352 | 5 | 2 |
| 11. april 2026 | 349 | 1 | 2 |
| 10. april 2026 | 350 | 2 | 7 |
| 9. april 2026 | 355 | 8 | 4 |
| 8. april 2026 | 351 | 11 | 20 |
| 7. april 2026 | 360 | 10 | 4 |
| 6. april 2026 | 354 | 3 | 2 |
| 5. april 2026 | 353 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 352 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Hobro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Hobro over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Hobro over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Hobro over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Hobro over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Hobro over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Hobro over tid, samlet statistik over solgte boliger i Hobro over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 385 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 10 |
| Ledige m2 i alt | 59.159 |