Grunde i Region Nordjylland
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Region Nordjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Region Nordjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye grunde i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Region Nordjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Nordjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 945 | 61 | 33 |
| 28. april 2026 | 917 | 130 | 0 |
| 27. april 2026 | 787 | 2 | 11 |
| 26. april 2026 | 796 | 1 | 1 |
| 25. april 2026 | 796 | 6 | 7 |
| 24. april 2026 | 797 | 3 | 0 |
| 23. april 2026 | 794 | 4 | 0 |
| 22. april 2026 | 790 | 1 | 8 |
| 21. april 2026 | 797 | 27 | 0 |
| 20. april 2026 | 770 | 0 | 27 |
| 19. april 2026 | 797 | 0 | 6 |
| 18. april 2026 | 803 | 2 | 3 |
| 17. april 2026 | 804 | 15 | 0 |
| 16. april 2026 | 789 | 1 | 16 |
| 15. april 2026 | 804 | 1 | 8 |
| 14. april 2026 | 811 | 2 | 0 |
| 13. april 2026 | 809 | 7 | 0 |
| 12. april 2026 | 802 | 6 | 8 |
| 11. april 2026 | 804 | 16 | 0 |
| 10. april 2026 | 788 | 3 | 35 |
| 9. april 2026 | 820 | 2 | 3 |
| 8. april 2026 | 821 | 1 | 1 |
| 7. april 2026 | 821 | 11 | 4 |
| 6. april 2026 | 814 | 1 | 3 |
| 5. april 2026 | 816 | 3 | 0 |
| 4. april 2026 | 813 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 812 | 3 | 6 |
| 2. april 2026 | 815 | 25 | 0 |
| 1. april 2026 | 790 | 20 | 25 |
| 31. marts 2026 | 795 | 3 | 0 |
| 30. marts 2026 | 792 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Region Nordjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye grunde i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Nordjylland over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 950 |
| Antal nye boliger siden i går | 61 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 33 |
| Ledige m2 i alt | 809.222 |