Boliger på Fyn
Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.
Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger på Fyn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Fyn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Fyn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Fyn der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Fyn der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Fyn over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Fyn over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Fyn over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Fyn over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Fyn over tid, samlet statistik over solgte boliger i Fyn over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 6078 | 77 | 102 |
| 6. april 2026 | 6103 | 34 | 3 |
| 5. april 2026 | 6072 | 33 | 17 |
| 4. april 2026 | 6056 | 35 | 86 |
| 3. april 2026 | 6107 | 89 | 102 |
| 2. april 2026 | 6120 | 190 | 196 |
| 1. april 2026 | 6126 | 135 | 93 |
| 31. marts 2026 | 6084 | 113 | 81 |
| 30. marts 2026 | 6052 | 75 | 42 |
| 29. marts 2026 | 6019 | 34 | 47 |
| 28. marts 2026 | 6032 | 149 | 162 |
| 27. marts 2026 | 6045 | 1197 | 294 |
| 26. marts 2026 | 5142 | 250 | 403 |
| 25. marts 2026 | 5295 | 117 | 349 |
| 24. marts 2026 | 5527 | 115 | 84 |
| 23. marts 2026 | 5496 | 36 | 57 |
| 22. marts 2026 | 5517 | 73 | 10 |
| 21. marts 2026 | 5454 | 154 | 189 |
| 20. marts 2026 | 5489 | 91 | 58 |
| 19. marts 2026 | 5456 | 104 | 153 |
| 18. marts 2026 | 5505 | 154 | 167 |
| 17. marts 2026 | 5518 | 108 | 100 |
| 16. marts 2026 | 5510 | 43 | 2 |
| 15. marts 2026 | 5469 | 102 | 138 |
| 14. marts 2026 | 5505 | 133 | 126 |
| 13. marts 2026 | 5498 | 106 | 11 |
| 12. marts 2026 | 5403 | 76 | 101 |
| 11. marts 2026 | 5428 | 153 | 132 |
| 10. marts 2026 | 5407 | 96 | 86 |
| 9. marts 2026 | 5397 | 53 | 51 |
| 8. marts 2026 | 5395 | 44 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger på Fyn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Fyn over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Fyn over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Fyn over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Fyn over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Fyn over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Fyn over tid, samlet statistik over solgte boliger i Fyn over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 6.138 |
| Antal nye boliger siden i går | 77 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 102 |
| Ledige m2 i alt | 1.087.498 |