Boliger i Agedrup
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Agedrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Agedrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Agedrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Agedrup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Agedrup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Agedrup over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Agedrup over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Agedrup over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Agedrup over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Agedrup over tid, samlet statistik over solgte boliger i Agedrup over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 50 | 2 | 0 |
| 20. april 2026 | 48 | 1 | 2 |
| 19. april 2026 | 49 | 1 | 1 |
| 18. april 2026 | 49 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 50 | 5 | 5 |
| 16. april 2026 | 50 | 5 | 0 |
| 15. april 2026 | 46 | 4 | 0 |
| 14. april 2026 | 42 | 0 | 1 |
| 13. april 2026 | 43 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 42 | 2 | 1 |
| 11. april 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 41 | 2 | 6 |
| 9. april 2026 | 45 | 1 | 1 |
| 8. april 2026 | 45 | 0 | 1 |
| 7. april 2026 | 46 | 0 | 1 |
| 6. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 47 | 1 | 2 |
| 3. april 2026 | 48 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 47 | 1 | 3 |
| 1. april 2026 | 49 | 2 | 2 |
| 31. marts 2026 | 49 | 0 | 1 |
| 30. marts 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 50 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 50 | 0 | 4 |
| 27. marts 2026 | 54 | 20 | 2 |
| 26. marts 2026 | 36 | 2 | 11 |
| 25. marts 2026 | 45 | 1 | 3 |
| 24. marts 2026 | 47 | 0 | 1 |
| 23. marts 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 48 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Agedrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Agedrup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Agedrup over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Agedrup over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Agedrup over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Agedrup over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Agedrup over tid, samlet statistik over solgte boliger i Agedrup over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 50 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 7.890 |