Boliger i Gandrup
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Gandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Gandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Gandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Gandrup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Gandrup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Gandrup over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Gandrup over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Gandrup over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Gandrup over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Gandrup over tid, samlet statistik over solgte boliger i Gandrup over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 49 | 1 | 2 |
| 23. april 2026 | 50 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 49 | 1 | 0 |
| 21. april 2026 | 48 | 0 | 1 |
| 20. april 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 49 | 0 | 1 |
| 16. april 2026 | 50 | 0 | 1 |
| 15. april 2026 | 51 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 51 | 0 | 2 |
| 13. april 2026 | 53 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 54 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 54 | 1 | 2 |
| 10. april 2026 | 55 | 0 | 1 |
| 9. april 2026 | 56 | 1 | 2 |
| 8. april 2026 | 57 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 56 | 1 | 2 |
| 2. april 2026 | 57 | 2 | 0 |
| 1. april 2026 | 55 | 2 | 3 |
| 31. marts 2026 | 56 | 2 | 1 |
| 30. marts 2026 | 55 | 1 | 0 |
| 29. marts 2026 | 54 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 54 | 2 | 0 |
| 27. marts 2026 | 52 | 18 | 0 |
| 26. marts 2026 | 34 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Gandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Gandrup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Gandrup over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Gandrup over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Gandrup over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Gandrup over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Gandrup over tid, samlet statistik over solgte boliger i Gandrup over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 49 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 8.000 |