Boliger i Charlottenlund
-
Ca. 265 m2 hus til leje i 2920 Charlottenlund
- Ca. 42.000 kr.
- 1. august 2026
- 8
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Charlottenlund over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Charlottenlund over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Charlottenlund på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Charlottenlund der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Charlottenlund der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Charlottenlund over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Charlottenlund over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Charlottenlund over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Charlottenlund over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Charlottenlund over tid, samlet statistik over solgte boliger i Charlottenlund over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 26. april 2026 | 213 | 4 | 15 |
| 25. april 2026 | 224 | 3 | 2 |
| 24. april 2026 | 223 | 5 | 6 |
| 23. april 2026 | 224 | 11 | 5 |
| 22. april 2026 | 218 | 6 | 17 |
| 21. april 2026 | 229 | 3 | 13 |
| 20. april 2026 | 239 | 3 | 0 |
| 19. april 2026 | 236 | 6 | 6 |
| 18. april 2026 | 236 | 5 | 1 |
| 17. april 2026 | 232 | 8 | 6 |
| 16. april 2026 | 230 | 6 | 6 |
| 15. april 2026 | 230 | 11 | 6 |
| 14. april 2026 | 225 | 9 | 2 |
| 13. april 2026 | 218 | 15 | 5 |
| 12. april 2026 | 208 | 4 | 18 |
| 11. april 2026 | 222 | 4 | 4 |
| 10. april 2026 | 222 | 19 | 10 |
| 9. april 2026 | 213 | 13 | 3 |
| 8. april 2026 | 203 | 6 | 5 |
| 7. april 2026 | 202 | 2 | 10 |
| 6. april 2026 | 210 | 1 | 7 |
| 5. april 2026 | 216 | 13 | 1 |
| 4. april 2026 | 204 | 5 | 16 |
| 3. april 2026 | 215 | 15 | 0 |
| 2. april 2026 | 200 | 5 | 5 |
| 1. april 2026 | 200 | 4 | 15 |
| 31. marts 2026 | 211 | 7 | 2 |
| 30. marts 2026 | 206 | 1 | 5 |
| 29. marts 2026 | 210 | 5 | 1 |
| 28. marts 2026 | 206 | 2 | 13 |
| 27. marts 2026 | 217 | 26 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Charlottenlund
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Charlottenlund over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Charlottenlund over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Charlottenlund over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Charlottenlund over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Charlottenlund over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Charlottenlund over tid, samlet statistik over solgte boliger i Charlottenlund over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 220 |
| Antal nye boliger siden i går | 4 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 15 |
| Ledige m2 i alt | 33.940 |